Erlenmeyer flasks with ground joint, DURAN

Search Erlenmeyer flasks with ground joint, DURAN Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (198)

Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (198)

Erlenmeyer flasks with ground joint, DURAN®
Acc. to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with scale (approx. volume / ml), with inscription label.
Erlenmeyer flasks with ground joint, DURAN®
Acc. to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with scale (approx. volume / ml), with inscription label.
PN Manuf. PN Supplier Colour Graduation Material PK Thread Height Cap size Ground size autoclavable Nominal capacity~ml General Price Quantity Status Add
6200447 03021413 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS14/23 10 13.60 EU Search 20 Days
6200676 03021937 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS19/26 100 22.35 EU Search 20 Days
6200677 03022449 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 250 27.21 EU Search 20 Days
6900839 03021928 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS19/26 50 18.24 EU Search 20 Days
7019150 03021922 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS19/26 25 15.88 EU Search 20 Days
7019156 03022437 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 100 19.41 EU Search 20 Days
9012001 03021422 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS14/23 25 21.61 EU Search 20 Days
9012002 03021428 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS14/23 50 24.85 EU Search 20 Days
9012006 03024549 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 250 35.00 EU Search 20 Days
9012008 03024558 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 500 45.29 EU Search 20 Days
9012009 03024570 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 1000 57.20 EU Search 20 Days
9012012 03022928 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 50 21.61 EU Search 20 Days
9012014 03022949 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 250 19.27 EU Search 20 Days
9012015 03022958 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 500 24.71 EU Search 20 Days
9012016 03022970 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 1000 44.12 EU Search 20 Days
9012017 03022946 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 200 24.12 EU Search 20 Days
9012018 03022952 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 300 21.33 EU Search 20 Days
9012019 03022973 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 2000 97.06 EU Search 20 Days
6900828 03024576 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 3000 189.26 EU Search Please contact us
6900834 03021949 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS19/26 250 32.51 EU Search Please contact us
7019155 03022428 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 50 17.94 EU Search Please contact us
7019164 03022446 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 200 31.76 EU Search Please contact us
7070022 03022452 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 300 32.65 EU Search Please contact us
7400404 03022458 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS24/29 500 37.65 EU Search Please contact us
7607913 03024582 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 5000 295.12 EU Search Please contact us
9012003 03021437 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS14/23 100 20.00 EU Search Please contact us
9012007 03024552 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 300 47.06 EU Search Please contact us
9012010 03024573 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS45/40 2000 103.82 EU Search Please contact us
9012013 03022937 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG 1 NS29/32 100 17.35 EU Search Please contact us
BDL to-top